公司簡介
液壓碼頭吊機具有作業(yè)速度快 ,安全性高,運營成本低等特點。可裝卸:黃沙、石子、廢鋼、粘土、煤炭、木材、秸稈、糧食等大宗性散料,對廢鋼壓塊、料袋的裝卸也可操作。平均每小時工作量在200-1000噸.目前產品涵蓋:抓鋼機、碼頭抓料機、抓木機、汽車拆解機、火車卸煤機等液壓設備,經過二十多年的發(fā)展,公司已從單一的制造業(yè)發(fā)展為集產品研發(fā)、生產、銷售、服務、教育培訓為一體的裝卸機械的高新技術企業(yè)。設備主要服務于:船運碼頭、物料貨場、車站煤場、鋼鐵企業(yè)、秸稈發(fā)電、可再生資源循環(huán)利用、垃圾處理等行業(yè).
詳細資料 | |
公司名稱 | 河南省黃海工程機械有限公司 |
企業(yè)法人 | 許慶成 |
所在地 | 河南商丘 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 1992-05-23 |
注冊資金 | 人民幣600萬 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營行業(yè) | 履帶起重機 |
主營產品 | 液壓碼頭卸料機,抓鋼機,抓木機,火車卸煤機 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經營模式 | 生產+貿易型 |
經營期限 | 2006-06-21 至 2029-06-22 |
最近年檢時間 | 2019年 |
品牌名稱 | 河南.永工 |
主要客戶群 | 船運碼頭、物料貨場、車站煤場、鋼鐵企業(yè)、秸稈發(fā)電、可再生資源循環(huán)利用、垃圾處理等行業(yè). |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 |
經營范圍 | 抓鋼機、碼頭抓料機、抓木機、汽車拆解機、火車卸煤機等液壓設備 |
廠房面積 | 66666 |
月產量 | 36臺 |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 476000 |
公司產品
公司資料
企業(yè)法人: 許慶成所在地: 河南主營行業(yè): 履帶起重機主營產品: 液壓碼頭卸料機,抓鋼機,抓木機,火車卸煤機公司認證: 公司地址: 河南省永城市
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 曹海濤手機: 18937021207公司名稱: 河南省黃海工程機械有限公司郵編: 476000
公司地址
公司地址: 河南省永城市
在線留言